Hiện có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Dữ liệu cập nhật đến tháng 4/2024).
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, các đơn vị phải có bộ phận độc lập thực hiện chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ; có đội ngũ nhân sự quản lý, chấm thi, ra đề thi, phân tích dữ liệu thi và kỹ thuật viên đáp ứng các yêu cầu về số lượng, trình độ để tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; có môi trường sư phạm, an toàn cho công tác tổ chức thi; có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu.
Các đơn vị cũng cần có ngân hàng câu hỏi thi và đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng quy định; có phần mềm tổ chức thi trên máy vi tính và có đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.
STT | Tên đơn vị |
1 | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
4 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
5 | Đại học Thái Nguyên |
6 | Trường Đại học Cần Thơ |
7 | Trường Đại học Hà Nội |
8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
9 | Trường Đại học Vinh |
10 | Trường Đại học Sài Gòn |
11 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
12 | Trường Đại học Trà Vinh |
13 | Trường Đại học Văn Lang |
14 | Trường Đại học Quy Nhơn |
15 | Trường Đại học Tây Nguyên |
16 | Học viện An ninh Nhân dân |
17 | Học viện Báo chí Tuyên truyền |
18 | Trường Đại học Công Thương |
19 | Trường Đại học Thương mại |
20 | Học viện Khoa học Quân sự |
21 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh |
22 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
23 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
24 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
25 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
26 | Trường Đại học Ngoại thương |
27 | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
28 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân |
29 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
30 | Trường Đại học Lạc Hồng |
31 | Trường Đại học Đồng Tháp |
32 | Trường Đại học Duy Tân |
33 | Trường Đại học Phenikaa |
34 | Học viện Ngân hàng |
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).
Cụ thể như sau:
Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam | CEFR | |
Sơ cấp | Bậc 1 | A1 |
Bậc 2 | A2 | |
Trung cấp | Bậc 3 | B1 |
Bậc 4 | B2 | |
Cao cấp | Bậc 5 | C1 |
Bậc 6 | C2 |
Nguồn: Minh An – giaoduc.net.vn